KEMUDAHAN FIZIKAL
| 1. | Bangunan Sekolah | |
| 2. | Bilik Darjah | |
| 3. | Bilik Khas | |
| 4. | Makmal / Bilik Sains | |
| 5. | Pusat Sumber Sekolah | |
| 6. | Surau | |
| 7. | Bilik Sakit | |
| 8. | Bengkel Kemahiran Hidup | |
| 9. | Bilik Guru | |
| 10. | Bilik Mesyuarat |
| 1. | Bangunan Sekolah | |
| 2. | Bilik Darjah | |
| 3. | Bilik Khas | |
| 4. | Makmal / Bilik Sains | |
| 5. | Pusat Sumber Sekolah | |
| 6. | Surau | |
| 7. | Bilik Sakit | |
| 8. | Bengkel Kemahiran Hidup | |
| 9. | Bilik Guru | |
| 10. | Bilik Mesyuarat |
Posted in: prasarana

