Muat Turun:
| Bil | OTI | Tarikh | Mata Pelajaran | Tahun |
| 1 | Ujian Pengesanan (TOV) | 29.01.2012 hingga 31.01.2012 | Teras Sahaja | Tahun 3 hingga 6 |
| 2 | OTI 1 | 06.03.2012 hingga 08.03.2012 | Teras, Jawi dan Pendidikan Islam | Tahun 3 hingga 6 |
| 3 | OTI 2 (Pertengahan Tahun) | 20.05.2012 hingga 24.05.2012 | Semua Mata Pelajaran | Tahun 3 hingga 6 |
| 4 | OTI 3 (Pra Percubaan UPSR) | 03.07.2012 hingga 05.07.2012 | Mata Pelajaran UPSR | Tahun 6 sahaja |
| 5 | OTI 4 (Percubaan UPSR) | 13.08.2012 hingga 15.08.2012 | Teras, Jawi dan Pendidikan Islam | Tahun 3 hingga 6 |
| 6 | Tambah Nilai UPSR | 03.09.2012 hingga 05.09.2012 | Mata Pelajaran UPSR | Tahun 6 sahaja |
| 7 | UPSR / OTI 5 | 11.09.2012 hingga 13.09.2012 | Teras, Jawi dan Pendidikan Islam | Tahun 3 hingga 5 |
| 8 | OTI 6 Peperiksaan Akhir Tahun | 14.10.2012 hingga 18.10.2012 | Semua Mata Pelajaran | Tahun 3 hingga 5, Tahun 6 tidak termasuk kertas UPSR |
| Kumpulan A : Sekolah-Sekolah di Negeri Terengganu, Kelantan & Kedah | ||||
| Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
| I | Hari Persekolahan | 03.01.2012 | 31.01.2012 | 21 |
| Hari Persekolahan | 01.02.2012 | 29.02.2012 | 21 | |
| Hari Persekolahan | 01.03.2012 | 08.03.2012 | 6 | |
| Cuti Pertengahan Penggal I | 09.03.2012 | 17.03.2012 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 18.03.2012 | 31.03.2012 | 10 | |
| Hari Persekolahan | 01.04.2012 | 30.04.2012 | 22 | |
| Hari Persekolahan | 01.05.2012 | 24.05.2012 | 18 | |
| Cuti Pertengahan Tahun | 25.05.2012 | 09.06.2012 | 16 | |
| II | Hari Persekolahan | 10.06.2012 | 30.06.2012 | 15 |
| Hari Persekolahan | 01.07.2012 | 31.07.2012 | 23 | |
| Hari Persekolahan | 01.08.2012 | 16.08.2012 | 12 | |
| Cuti Pertengahan Penggal II | 17.08.2012 | 25.08.2012 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 26.08.2012 | 31.08.2012 | 5 | |
| Hari Persekolahan | 01.09.2012 | 30.09.2012 | 21 | |
| Hari Persekolahan | 01.10.2012 | 31.10.2012 | 23 | |
| Hari Persekolahan | 01.11.2012 | 08.11.2012 | 6 | |
| Cuti Akhir Tahun | 09.11.2012 | 31.12.2012 | 53 | |
Jumlah | 290 | |||
| Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 203 | |||
| Jumlah Hari Cuti Penggal Muat Turun: Takwim Persekolahan Tahun 2012 | 87 | |||


